产品品牌:Airtork
产品名称:半自动扳手
规格型号:AC100N2
产品销量:62523
原产地:日本
日本Airtork东日-AC100N2半自动扳手
日本Airtork东日半自动扳手,日本Airtork东日全系列产品,上海纳巍自动化日本原厂直接采购,优势供应。
型号 | 扭力调整范围N.m | 扭力予紧固N.m | 转数予紧固r.p.m | 气压力规定空Mpa | 内软径管mm | 全长mm | 尺寸方头 | 重量约kg |
A10N | 3-10 | 1.8 | 750 | 0.6 | 5 | 256 | 9.5 | 1 |
A25N | 5-25 | 1.8 | 750 | 0.6 | 5 | 256 | 9.5 | 1 |
A50N | 10-50 | 1.8 | 750 | 0.6 | 5 | 256 | 9.5 | 1 |
A100N | 20-100 | 2.5 | 750 | 0.6 | 5 | 338.8 | 12.7 | 1.43 |
A180N | 40-180 | 5 | 800 | 0.6 | 5 | 489 | 12.7 | 2 |
AC25N2 | 5-25 | 11 | 1000 | 0.6 | 5 | 293 | 9.5 | 1.3 |
AC50N2 | 10-50 | 11 | 1000 | 0.6 | 5 | 293 | 9.5 | 1.3 |
AC100N2 | 20-100 | 17.5 | 900 | 0.6 | 6 | 335.3 | 12.7 | 1.8 |
AC180N | 40-180 | 19 | 800 | 0.6 | 6 | 489 | 12.7 | 2.7 |
ALS10N | 3-10 | 1.8 | 750 | 0.6 | 5 | 256 | 9.5 | 1.2 |
ALS25N | 5-25 | 1.8 | 750 | 0.6 | 5 | 256 | 9.5 | 1.2 |
ALS50N | 10-50 | 1.8 | 750 | 0.6 | 5 | 256 | 9.5 | 1.2 |
ACLS25N2 | 5-25 | 11 | 1000 | 0.6 | 5 | 293 | 9.5 | 1.5 |
ACLS50N2 | 10-50 | 11 | 1000 | 0.6 | 5 | 293 | 9.5 | 1.5 |
ACLS100N2 | 20-100 | 17.5 | 900 | 0.6 | 6 | 335.3 | 12.7 | 2 |
A/AC2 半自动扭力扳手,扭力扳手装有气动马达,一次作业就可完成预紧固和最终紧固。(A型:低预紧固型,AC2型:高预紧固型)